De instructie voor de zaalwacht, de zaalwachtformulieren, ledenlijst, etc. zitten in de map. Deze map ligt in de kast van de Sprint.
Bij eventuele verhindering dien je zelf voor vervanging te zorgen. Gelieve minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
Indien je geruild hebt met iemand anders geef je dit vóór de wedstrijd door aan de coach/begeleider van het desbetreffende thuisspelende team en/of de scheidsrechter. Hij/zij kan dit aanpassen op het digitale wedstrijdformulier.
Download hier het gehele overzicht in PDF
Datum | Tijd | Team | Zaalwacht 1 | Zaalwacht 2 | Sporthal |
Zaterdag 5 januari | 19.20 h | DS1 | Lieke Cuijpers | Anke Bladder | Peelhorst 1 |
Zondag 6 januari | 13.45 h | HS2 | Job vd Elsen | Rik vd Zanden | Peelhorst 1 |
Zondag 13 januari | 13.30 h | DA1 | Wendy Vaneker | Anne v Steenbergen | Peelhorst 1 |
Zonag 13 januari | 14.45 h | DS2 | Mijs v Horne | Karlijn v Berlo | Peelhorst 1 |
Zonadg 13 januari | 15.30 h | DS3 | Swift Helmond | Swift Helmond | VEKA hal |
Zaterdag 19 januari | 19.20 h | DS1 | Xander Kaldenbach | Bjorn Strauven | Peelhorst 1 |
Zondag 20 januari | 12.10 h | HS2 | Stan v Hoven | Max vd Zanden | Peelhorst 1 |
Zondag 27 januari | 12.45 h | DA1 | Marianne vd Berkmortel | Marjon v Kampen | Peelhorst 1 |
Zondag 27 januari | 14.00 h | DS2 | Ilse Geurts | Ilse vd Schaaf | Peelhorst 1 |
Zondag 27 januari | 15.15 h | DS3 | Amber Boeije | Loes Vialle | Peelhorst 1 |
Zondag 2 februari | 19.20 h | DS1 | Sem Spoormakers | Marijke v Limpt | Peelhorst 1 |
Zondag 2 februari | 20.45 h | HS1 | Paulien Vaneker | Judy Verbaarschot | Peelhorst 1 |
Zondag 3 februari | 11.50 h | HS2 | Sander Kuunders | Rick Derix | Peelhorst 1 |
Zondag 10 februari | 11.35 h | DA1 | Ilse vd Heijden | Mandy Bennenbroek | Peelhorst 1 |
Zondag 10 februari | 12.50 h | DS2 | Kyra v Hout | Lieke Cuijpers | Peelhorst 1 |
Zondag 10 februari | 15.30 h | DS3 | Swift Helmond | Swift Helmond | VEKA hal |
Zaterdag 16 februari | 19.20 h | DS1 | Wilma Schouten | Karin Bennenbroek | Peelhorst 1 |
Zaterdag 16 februari | 20.45 h | HS1 | Kirsten Schumacher | Anouk d Bresser | Peelhorst 1 |
Zondag 17 februari | 11.40 h | HS2 | Jeroen Kuunders | Job vd Elsen | Peelhorst 1 |
Zondag 24 februari | 13.05 h | DA1 | Jim Vrenssen | Jan Manders | Peelhorst 1 |
Zondag 24 februari | 14.20 h | DS2 | Sanne Kuijpers | Naomi v Kessel | Peelhorst 1 |
Zaterdag 16 maart | 19.20 h | DS1 | Rob v Leeuwen | Len Mena de Matos | Peelhorst 1 |
Zaterdag 16 maart | 20.45 h | HS1 | Pam v Horne | Wendy Vaneker | Peelhorst 1 |
Zondag 17 maart | 11.40 h | HS2 | Miranda Manders | Anke Gerarts | |
Zaterdag 23 maart | 19.20 h | DS1 | Mijs v Horne | Karlijn v Berlo | Peelhorst 1 |
Zaterdag 23 maart | 20.45 h | HS1 | Tom Heesmans | Mark Swinkels | Peelhorst 1 |
Zondag 24 maart | 12.45 h | HS2 | Rik vd Zanden | Stan v Hoven | Peelhorst 1 |
Zondag 7 april | 11.00 h | DS3 | Ilse Geurts | Anke Bladder | Peelhorst 1 |
Zondag 7 april | 12.15 h | DS2 | Bianca Bladder | Wilma Schouten | Peelhorst 1 |
Zondag 7 april | 13.30 h | DA1 | Amber Boeije | Loes Vialle | Peelhorst 1 |
De instructie voor de zaalwacht, de zaalwachtformulieren, ledenlijst, etc. zitten in de map. Deze map ligt in de kast van de Sprint.
Bij eventuele verhindering dien je zelf voor vervanging te zorgen. Gelieve minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.
Indien je geruild hebt met iemand anders geef je dit vóór de wedstrijd door aan de coach/begeleider van het desbetreffende thuisspelende team en/of de scheidsrechter. Hij/zij kan dit aanpassen op het digitale wedstrijdformulier.